Tổng quan sản phẩm
Ống Vortex (Vortex Tube), thông qua khí nén có thể tách ra luồng không khí lạnh nhiệt độ thấp và luồng không khí nóng nhiệt độ cao, không có phương tiện làm mát, không có bộ phận chuyển động, để đạt được làm lạnh chính xác cục bộ thụ động; Chia làm hai sê - ri lớn là S và M, thích hợp với nhu cầu làm lạnh khác nhau. Áp suất không khí tiêu chuẩn hoạt động: 6.9 Bar
Chỉ số tham số
| số thứ tự | Kiểu máy | Áp suất không khí (Bar) | Tiêu thụ không khí (SCFM) | Tiêu thụ khí (SLPM) | Công suất làm lạnh (Btu/H) | Công suất làm lạnh (Kcal/H) | Tiếng ồn (dB) | chuỗi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK-G-001 | 6.9 | 8 | 225 | 500 | 125 | 52 | Loại S |
| 2 | LK-G-002 | 6.9 | 2 | 60 | 150 | 45 | 50 | Loại S |
| 3 | LK-G-003 | 6.9 | 4 | 112 | 275 | 66 | 50 | Loại S |
| 4 | LK-G-004 | 6.9 | 6 | 100 | 556 | 136 | 50 | Loại S |
| 5 | LK-G-005 | 6.9 | 10 | 285 | 652 | 165 | 52 | Loại S |
| 6 | LK-G-006 | 6.9 | 15 | 430 | 1000 | 255 | 55 | Loại S |
| 7 | LK-G-007 | 6.9 | 20 | 562 | 1270 | 318 | 55 | Loại M |
| 8 | LK-G-008 | 6.9 | 25 | 710 | 1705 | 430 | 58 | Loại M |
| 9 | LK-G-009 | 6.9 | 30 | 855 | 2015 | 506 | 58 | Loại M |
| 10 | LK-G-010 | 6.9 | 40 | 1126 | 2806 | 706 | 60 | Loại M |
Chọn tham chiếu
Loại S: công suất làm lạnh vừa và nhỏ, tiếng ồn thấp, phù hợp với các thành phần nhỏ, trạm kiểm tra chính xác;
Loại M: lưu lượng lớn, công suất làm mát cao, hướng tới cảnh tản nhiệt tập trung của các thiết bị công suất cao.